Impianti sciistici civetta
Ski Civetta è la più grande ski-area del Veneto. Ski Civetta si trova tra la Marmolada e Cortina D’Ampezzo e collega tra di loro le località sciistiche di Alleghe, Zoldo, Selva di Cadore e Palafavera.
Ski Civetta offre 80 chilometri di piste, 25 impianti di risalita con una portata oraria di ca. 37.000 persone.
La quasi totalità delle piste sono dotate di impianti di neve programmata – 80 chilometri di piste innevate artificialmente con 100 cannoni – .
La maggior parte delle piste si trova fra i 1500 e i 2100 metri di quota: ciò garantisce per tutta la stagione invernale un fondo di neve naturale.
Ski Civetta offre anche 40 chilometri di piste di fondo di cui 2 illuminate.
INFORMAZIONI SKI CIVETTA
Ski Civetta: Alleghe, Zoldo, Selva di Cadore e Palafavera.
Ski Civetta la dodicesima area sciistica del Dolomiti Superski
80 chilometri di piste:
- 6 Km difficili
- 44 Km medie
- 30 Km facili
Stagione sciistica : da Dicembre ad Aprile
Trasporto orario 37.000 persone/ora
25 impianti di risalita :
- 11 sciovie
- 12 seggiovie
- 2 cabinovie
- 5 Km di piste illuminate per lo sci in notturna a Zoldo servite da cabinovia
- 100 cannoni da neve
- 80 chilometri di piste innevate artificialmente
Per tutta la Stagione Invernale servizio Ski Bus gratuito e continuato da Alleghe alla Marmolada-Malga Ciapela (15 minuti).
Prezzi Skipass Civetta Ski
SKIPASS GIORNALIERI – 6/7 GIORNI E COMBINATI 2008/09
PRE STAGIONE DAL 29/11/2008 AL 23/12/2008
CIVETTA |
ADULTI | JUNIORES/JUNIOREN | SENIOR | |
| GG. | ERWACHSENE | nati/geboren/born | nati/geboren/born |
ADULTS | dopo/nach/after | prima del/vor dem/before | |
29/11/1992 | 29/11/1948 | ||
1 | € 31,00 | € 22,00 | € 28,00 |
6 | € 147,00 | € 103,00 | € 132,00 |
7 | € 156,00 | € 109,00 | € 140,00 |
4+2 | € 159,00 | € 112,00 | € 143,00 |
5+1 | € 155,00 | € 108,00 | € 140,00 |
5+2 | € 172,00 | € 121,00 | € 155,00 |
ALTA STAGIONE DAL 24/12/2008 AL 06/01/2009 e DAL 01/02/2009 AL 14/03/2009
CIVETTA |
ADULTI | JUNIORES/JUNIOREN | SENIOR | |
GG. | ERWACHSENE | nati/geboren/born | nati/geboren/born |
ADULTS | dopo/nach/after | prima del/vor dem/before | |
29/11/1992 | 29/11/1948 | ||
1 | € 36,00 | € 25,00 | € 32,00 |
6 | € 184,00 | € 129,00 | € 165,00 |
7 | € 195,00 | € 137,00 | € 176,00 |
4+2 | € 199,00 | € 140,00 | € 179,00 |
5+1 | € 193,00 | € 135,00 | € 174,00 |
5+2 | € 216,00 | € 152,00 | € 194,00 |
BASSA STAGIONE DAL 07/01/2009 AL 31/01/2009 e DAL 15/03/2009 AL 05/04/2009
CIVETTA |
ADULTI | JUNIORES/JUNIOREN | SENIOR | |
| GG. | ERWACHSENE | nati/geboren/born | nati/geboren/born |
ADULTS | dopo/nach/after | prima del/vor dem/before | |
29/11/1992 | 29/11/1948 | ||
1 | € 33,00 | € 23,00 | € 30,00 |
6 | € 162,00 | € 113,00 | € 146,00 |
7 | € 172,00 | € 120,00 | € 154,00 |
4+2 | € 175,00 | € 122,00 | € 158,00 |
5+1 | € 170,00 | € 119,00 | € 153,00 |
5+2 | € 190,00 | € 133,00 | € 172,00 |
SKIPASS STAGIONALI 2008/09
CIVETTA | |
| ADULTI PREVENDITA fino al 23.12.2008 | € 390,00 |
| ADULTI dal 24.12.2008 in poi | € 420,00 |
| SENIORES (nati prima del 29/11/1948) | € 340,00 |
| JUNIOR (nati dopo il 29/11/1992) | € 340,00 |
| BABY (nati dopo il 29/11/2000) | € 155,00 |
| 12 giorni nella stagione ADULTO | € 320,00 |
| 12 giorni nella stagione JUNIOR | € 220,00 |
Informazioni offerte dal comprensorio sciistico Civetta Ski
![]() | Recensione |
Impianti sciistici | |
Meteo e situazione neve | |
Foto neve |



Vacanze sulla Neve
Newsletter Mondo Neve
Carica le tue foto
Sconti Skipass
Commenta l'articolo!